| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Current Roster: 2025-2026
| # | Name | CM(INCH) | Pos | Age | Nat | Fr | To | Former Team | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristofer Kaer | 0 (0'0'') | 2025 | 2026 | Rae/Kiili | |||||
| 24 | Jonathan Hagen | 0 (0'0'') | 2025 | 2026 | Junior Team | ||||
| Ralf Lehtsaar | 182 (6'0'') | PG | 16 | 2025 | 2026 | Rae/Kiili | |||
| Mihkel Medar | 0 (0'0'') | 2025 | 2026 | Rae/Kiili | |||||
| Verner Klais | 0 (0'0'') | 2025 | 2026 | Rae/Kiili | |||||
| Romet Saarniit | 0 (0'0'') | 2025 | 2026 | Rae/Kiili | |||||
| Harri Saar | 0 (0'0'') | 2025 | 2026 | Rae/Kiili | |||||
| Lennart Tammekand | 0 (0'0'') | 2025 | 2026 | Rae/Kiili | |||||
| 33 | Rasmus Lepp | 0 (0'0'') | 2025 | 2026 | Sokud/Kalev | ||||
| 3 | Fred Told | 0 (0'0'') | 2025 | 2026 | Junior Team | ||||
| 6 | Ranno Murkhain | 0 (0'0'') | 2025 | 2026 | Junior Team | ||||
| 19 | Rickard Mahmastol | 0 (0'0'') | 2025 | 2026 | Junior Team |
Arrived: Hagen Jonathan
, Lepp Rasmus
(Sokud/Kalev - EST), Told Fred
, Murkhain Ranno
, Mahmastol Rickard
Left: Jakob Zirk, Rudolf Lepa Average Height: | Average Age: |




