| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
Roster (Season 3925):
| # | Name | CM(INCH) | Pos | Age | Nat | Fr | To | Former Team | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdoul Maisouka | 0 (0'0'') | 24 | 2025 | 2025 | Bangui | ||||
| 6 | Nicolas Ngamije | 0 (0'0'') | PG | 2025 | 2025 | K-Titans | |||
| 2 | Pacifique Ishimwe | 0 (0'0'') | F | 2025 | 2025 | Junior Team | |||
| 13 | Engelbert Beleck | 192 (6'4'') | PF | 28 | 2025 | 2025 | REG | ||
| 21 | Gedeon Niyigena | 0 (0'0'') | SG | 28 | 2024 | 2025 | 30 Plus | ||
| 4 | Fred Gisa | 0 (0'0'') | 2024 | 2025 | Junior Team |
Arrived: Niyigena Gedeon
(30 Plus), Gisa Fred
Left: Isungu Emmanuel (King Africa - GEQ-D1),
Munyakazi Gislain (Espoir - RBL2),
Kizito Romain (UGB - RBL), Average Height: | Average Age: |




