| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
|
Current Roster: 2025-2026
|
|
|
|
|
| # | Name | CM(INCH) | Pos | Age | Nat | Fr | To | College/Team | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Jabbi | 187 (6'2'') | G | 28 | 2026 | 2026 | Raleigh 919 | ||
| 3 | Dyron Jones | 185 (6'1'') | G | 32 | 2021 | 2026 | Hillside (NC) | ||
| 7 | Donavon Martin | 196 (6'5'') | G | 2026 | 2026 | Bluefield | |||
| 32 | Michael Mitchell | 0 (0'0'') | 2026 | 2026 | N/A | ||||
| 22 | Hardy Paul | 0 (0'0'') | 2026 | 2026 | N/A | ||||
| 15 | Anthony DoDoo | 190 (6'3'') | G | 2026 | 2026 | ECSU | |||
| 11 | D.J. Myers | 198 (6'6'') | F | 2026 | 2026 | Fayetteville St. | |||
| 13 | Xavier Fennell | 193 (6'4'') | G | 2026 | 2026 | WSSU | |||
| 5 | Justus Baldwin | 178 (5'10'') | PG | 2026 | 2026 | Shaw | |||
| 14 | Jean Altidor | 0 (0'0'') | C | 2026 | 2026 | Berkeley Coll. | |||
| 20 | Bradley Williams | 0 (0'0'') | 2026 | 2026 | N/A | ||||
| 32 | Hayward Fain | 0 (0'0'') | 2026 | 2026 | |||||
| 4 | John Fisher | 193 (6'4'') | F/G | 2026 | 2026 | Reidsville R. | |||
| 13 | Ryan Suitt | 190 (6'3'') | G | 27 | 2021 | 2026 | Bull City Prep | ||
| 0 | Toby Brown | 190 (6'3'') | G | 2026 | 2026 | Merced CC | |||
| 2 | Devin Oliver | 190 (6'3'') | G | 2026 | 2026 | Mission | |||
| 8 | Fred Rand | 188 (6'2'') | G | 2026 | 2026 | Wolverines (SCBL) | |||
| 21 | Taji Bartley | 188 (6'2'') | F | 2026 | 2026 | LF WebDogs | |||
| 1 | Josh Whitaker | 183 (6'0'') | PG | 2026 | 2026 | Pikeville |
Average Height: | Average Age: |










Average Height: 