SETON HILL UNIVERSITY GRIFFINS
(NCAA2, Conference: women team   
Add Facebook
Add Twitter
Next Season 2025-2026

2024-2025 Roster:

<% Dim IsBot = False %> <% IF IsBot=True Then %>
Seton Hill University 2024-25
# Name Height Pos Age Nat Cls Former Team
24 Paula Llovich 5'7'' (170) G SpainFr Lima-Horta
22 Sakeria Haralson 6'1'' (185) F USASo Bellwood-Antis (Bellwood, PA)
15 Corinne Eisner 6'2'' (188) F USAFr Paul VI Catholic (Chantilly, VA)
10 Hailee Ford 5'10'' (178) G/F USASo Concordia Prep (Towson, MD)
0 Ayannah Elliott 5'4'' (163) G USAJr
1 Paige Cole 5'11'' (180) G USASr
2 Christiane Frye 5'5'' (165) G USASr
3 Helene Cowan 5'9'' (175) G USAJr
4 Hallie Cowan 5'9'' (175) G USAJr
11 Cameron Dill 5'10'' (178) G USAFr
12 Gianna Sturdivant 5'11'' (180) G USAFr
13 Shaye Bailey 5'7'' (170) G USAFr
14 Anna Rafferty 5'11'' (180) F USASo
20 Emma Fischer 5'8'' (173) G USASo
21 Mia Kalich 5'11'' (180) F USASo
23 Madelyn Fike 5'10'' (178) F USAJr
25 Gracie Sechler 5'10'' (178) G USASo
33 Abby Mankins 5'10'' (178) G/F USAJr
35 Clare Cramer 5'7'' (170) G USAFr
42 Nora Ozimek 5'7'' (170) G USASo
55 Amaiya Nelson 5'9'' (175) F USAFr
32 Maria Morales 6'1'' (185) F USASo
Head Coach: Maeve Gallagher
<% ELSE %>
ARUIj Hall tjaLRQsaUF 9197-93
# Name Height Pos Age Nat Cls Former Team
97 Oiuli vlILaZh 3'4'' (041) G SpainyQ vaBi-HIQUi
99 AiVRQai HiQilsIj 8'0'' (063) y USAAI mRllTIId-SjUas (mRllTIId, OS)
03 CIQajjR qasjRQ 8'9'' (066) y USAyQ Oiul ko CiUhIlaZ (ChijUallF, kS)
01 HialRR yIQd 3'01'' (046) G/y USAAI CIjZIQdai OQRp (wITsIj, bg)
1 SFijjih qllaIUU 3'7'' (085) G USAzQ
0 OiaDR CIlR 3'00'' (061) G USAAQ
9 ChQasUaijR yQFR 3'3'' (083) G USAAQ
5 HRlRjR CITij 3'2'' (043) G USAzQ
7 HillaR CITij 3'2'' (043) G USAzQ
00 CiBRQIj gall 3'01'' (046) G USAyQ
09 Gaijji AUuQdaLijU 3'00'' (061) G USAyQ
05 AhiFR mialRF 3'4'' (041) G USAyQ
07 Sjji eiffRQUF 3'00'' (061) y USAAI
91 qBBi yasZhRQ 3'6'' (045) G USAAI
90 bai KilaZh 3'00'' (061) y USAAI
95 bidRlFj yaVR 3'01'' (046) y USAzQ
93 GQiZaR ARZhlRQ 3'01'' (046) G USAAI
55 SMMF bijVajs 3'01'' (046) G/y USAzQ
53 CliQR CQiBRQ 3'4'' (041) G USAyQ
79 XIQi PJaBRV 3'4'' (041) G USAAI
33 SBiaFi XRlsIj 3'2'' (043) y USAyQ
59 biQai bIQilRs 8'0'' (063) y USAAI
Head Coach: biRLR GilliDhRQ
<% END IF %>