EXACT SYSTEMS SLASK WROCLAW 3RD TEAM
         
2023-2024Previous season

2024-2025 Roster:

<% Dim IsBot = False %> <% IF IsBot=True Then %>
Exact Systems Slask Wroclaw 3rd team 2024-25
Jacek Krzykala Jacek Krzykala Krzykala
Karol Kankowski
Kankowski
Mateusz Leniec
Leniec
Maksymilian Leniec
Leniec
Jedrzej Musial
Musial
Bartosz Ptak
Ptak
# Name CM (INCH) Pos Age Nat
20 * Karol Kankowski 203 (6'8'') F/C 20 Poland
9 * Mateusz Leniec 200 (6'7'') PF 20 Poland
2 * Maksymilian Leniec 191 (6'3'') PG 18 Poland
5 * Jedrzej Musial 183 (6'0'') G 19 Poland
10 * Bartosz Ptak 200 (6'7'') SF 19 Poland
6 Borys Baran 195 (6'5'') G 19 Poland
4 Bartosz Monko 188 (6'2'') G 19 Poland
8 Mateusz Kazmierczak 195 (6'5'') F 20 Poland
12 Krystian Szafarski 199 (6'7'') F 19 Poland
7 Maciej Chylinski 183 (6'0'') G 18 Poland
10 Daniel Soroka 195 (6'5'') PG 22 Poland
15 Wojciech Serafinowski 203 (6'8'') C 17 Poland
13 Mateusz Strzyminski Poland
5 Patryk Pobuta 180 (5'11'') G 17 Poland
4 Szymon Kuzbik 190 (6'3'') G 17 Poland
7 Piotr Goralski 188 (6'2'') G 17 Poland
3 Rostislav Lyalko 177 (5'10'') G 19 Ukraine
13 Franciszek Lesnikowski 202 (6'8'') C 19 Poland
14 Szymon Rzezniczak 196 (6'5'') F 17 Poland
15 Mateusz Tomala 198 (6'6'') C 19 Poland
11 Kacper Kropp Poland
4 Piotr Samolak 177 (5'10'') PG 18 Poland
Franciszek Piskorz 198 (6'6'') F 17 Poland
Aleksander Marcinkowski 187 (6'2'') G 17 Poland
5 Goodnews Odunayo 187 (6'2'') G 19 Poland
Head Coach: Jacek Krzykala
<% ELSE %>
qxiZU AFsURBs AlisV WQIZliT 5Qd URiB 9197-93
Jacek Krzykala Jacek Krzykala KQJFVili
Karol Kankowski
KijVITsVa
Mateusz Leniec
vRjaRZ
Maksymilian Leniec
vRjaRZ
Jedrzej Musial
busail
Bartosz Ptak
OUiV
# Name CM (INCH) Pos Age Nat
91 * KiQIl KijVITsVa 915 (8'6'') y/C 91 Poland
2 * biURusJ vRjaRZ 911 (8'4'') Oy 91 Poland
9 * biVsFBalaij vRjaRZ 020 (8'5'') OG 06 Poland
3 * zRdQJRn busail 065 (8'1'') G 02 Poland
01 * miQUIsJ OUiV 911 (8'4'') Ay 02 Poland
8 mIQFs miQij 023 (8'3'') G 02 Poland
7 miQUIsJ bIjVI 066 (8'9'') G 02 Poland
6 biURusJ KiJBaRQZJiV 023 (8'3'') y 91 Poland
09 KQFsUaij AJifiQsVa 022 (8'4'') y 02 Poland
4 biZaRn ChFlajsVa 065 (8'1'') G 06 Poland
01 gijaRl AIQIVi 023 (8'3'') OG 99 Poland
03 WInZaRZh ARQifajITsVa 915 (8'6'') C 04 Poland
05 biURusJ AUQJFBajsVa Poland
3 OiUQFV OIMuUi 061 (3'00'') G 04 Poland
7 AJFBIj KuJMaV 021 (8'5'') G 04 Poland
4 OaIUQ GIQilsVa 066 (8'9'') G 04 Poland
5 eIsUasliL vFilVI 044 (3'01'') G 02 Ukraine
05 yQijZasJRV vRsjaVITsVa 919 (8'6'') C 02 Poland
07 AJFBIj eJRJjaZJiV 028 (8'3'') y 04 Poland
03 biURusJ wIBili 026 (8'8'') C 02 Poland
00 KiZpRQ KQIpp Poland
7 OaIUQ AiBIliV 044 (3'01'') OG 06 Poland
yQijZasJRV OasVIQJ 026 (8'8'') y 04 Poland
SlRVsijdRQ biQZajVITsVa 064 (8'9'') G 04 Poland
3 GIIdjRTs PdujiFI 064 (8'9'') G 02 Poland
Head Coach: ziZRV KQJFVili
<% END IF %>
 Average Height: 192.0 cm (6'3.6'')
 Average Age: 18.5