ANDERSON UNIVERSITY RAVENS
(NCAA3, Conference: Heartland Conference) women team    
Add Twitter
2023-2024Other seasons 2025-2026

2024-2025 Roster:

<% IF IsBot=True Then %>
Anderson University 2024-25
# Name CM (INCH) Pos Age Nat
1 165 (5'5'') G USA
21 173 (5'8'') G USA
32 178 (5'10'') G USA
34 188 (6'2'') F USA
11 170 (5'7'') G USA
15 170 (5'7'') G USA
2 170 (5'7'') G USA
31 180 (5'11'') F USA
12 168 (5'6'') G USA
24 183 (6'0'') F USA
3 163 (5'4'') G USA
33 173 (5'8'') G USA
40 173 (5'8'') F USA
Head Coach: Jonathan Gin USA
Coach Assistant: Morgan Douglass USA
<% ELSE %>
Anderson University 2024-25
# XiBR Cb (oXCH) OIs SDR XiU
0 083 (3'3'') G USA
90 045 (3'6'') G USA
59 046 (3'01'') G USA
57 066 (8'9'') y USA
00 041 (3'4'') G USA
03 041 (3'4'') G USA
9 041 (3'4'') G USA
50 061 (3'00'') y USA
09 086 (3'8'') G USA
97 065 (8'1'') y USA
5 085 (3'7'') G USA
55 045 (3'6'') G USA
71 045 (3'6'') y USA
HRid CIiZh: zIjiUhij Gaj USA
CIiZh SssasUijU: bIQDij gIuDliss USA
<% END IF %>